内容摘要:
关键词:
作者简介:
CSSCI扩展版来源期刊(2008-2009年)
(152种)
选刊说明
为了与国际引文数据库接轨,拓展CSSCI学科覆盖率,适应我国哲学社会科学繁荣发展的需要,根据中文社会科学引文索引指导委员会第七次会议精神,特制订CSSCI扩展版来源期刊。扩展版来源期刊遴选的标准仍坚持来源期刊的标准,同时兼顾地区和学科的平衡。扩展版期刊由四部分组成:此次落选的原来源期刊、他引影响因子与总被引次数的加权值接近来源期刊的期刊、集刊中最近已获得CN号的期刊以及考虑地区、学科合理布局的期刊。本次扩展版收录期刊的数量为CSSCI来源期刊的30%左右,共确定152种。各学科按类名汉语拼音顺序排列,每类期刊先按照上述四部分组成的顺序排列,再按各自的引文数据加权总值排列。
学科分类(24类)
| 法学 6种 | 高校综合性社科学报 18种 | 管理学 9种 |
| 环境科学 2种 | 教育学 13种 | 经济学 20种 |
| 考古学 3种 | 历史学 3种 | 马克思主义 2种 |
| 民族学 4种 | 人文、经济地理 2种 | 社会学 3种 |
| 体育学 3种 | 统计学 1种 | 图书馆、情报与文献学 5种 |
| 外国文学 1种 | 心理学 2种 | 新闻学与传播学 5种 |
| 艺术学 6种 | 语言学 7种 | 哲学 3种 |
| 政治学 14种 | 中国文学 5种 |
| 序号 | 期刊名称 | 期 刊 信 息 |
| 1 | 中国版权 | 北京市西城区车公庄大街甲4号(100044) (010)68003904 68003887-5084 |
| 2 | 电子知识产权 | 北京市石景山区鲁谷路35号电科大厦(100040) (010)68632927 88686228 |
| 3 | 河北法学 | 河北省石家庄市学府路41号(050061) |
| 4 | 甘肃政法学院学报 | 兰州市安宁西路6号(730070) |
| 5 | 科技与法律 | 北京165信箱 海淀区普惠南里13号310室(100036) (010)68286852 68286642 |
| 6 | 国家检察官学院学报 | 北京市昌平区百沙路9号(102206) (010)61731662 |
高校综合性社科学报(18种)
| 序号 | 期刊名称 | 期 刊 信 息 |
| 1 | 上海大学学报(社会科学版) | 上海市上大路99号(200444) |
| 2 | 四川师范大学学报(社会科学版) | 成都市锦江区静安路5号(610068) |
| 3 | 安徽师范大学学报(人文社会科学版) | 安徽省芜湖市北京东路1号(241000) (0553)3869260 |
| 4 | 苏州大学学报(哲学社会科学版) | 苏州市干将东路200号(215021) (0512)67258839 |
| 5 | 北京航空航天大学学报(社会科学版) | 北京市海淀区学院路37号(100083) (010)82338013 |
| 6 | 北京理工大学学报(社会科学版) | 北京海淀区中关村南大街5号(100081) (010)68915605 |
| 7 | 广西师范大学学报(哲学社会科学版) | 桂林市育才路15号(541004) (0773)5802521 |
| 8 | 西北农林科技大学学报(社会科学版) | 陕西杨凌西北农林科技大学西农校区34信箱(712100)(029)87092606 |
| 9 | 河南大学学报(社会科学版) | 河南省开封市河南大学(475001) (0378)2860394 |
| 10 | 北京工业大学学报(社会科学版) | 北京工业大学学报编辑部(100022) (010)67392534 |
| 11 | 汕头大学学报(人文社会科学版) | 广东省汕头市大学路(515063) |
| 12 | 新疆大学学报(社会科学版) | 乌鲁木齐市胜利路14号(830046);(0991)8585177 |
| 13 | 云南大学学报(社会科学版) | 昆明翠湖北路2号云南大学文津楼(650091);(0871)5032099 |
| 14 | 山西师大学报(社会科学版) | 山西省临汾市(041004) (0357)2051149 |
| 15 | 北方论丛 | 哈尔滨市和兴路50号(150080) (0451)88069646 |
| 16 | 中国人民公安大学学报(社会科学版) | 北京市西城区木樨地南里(100038) (010)83903269 |
| 17 | 贵州师范大学学报(社科版) | 贵州省贵阳市宝山北路116号(550001) (0851)6702106 |
| 18 | 济南大学学报(社会科学版) | 山东省济南市济微路106号(250022) (0531)82769171 |
管 理 学(9种)
| 序号 | 期刊名称 | 期 刊 信 息 |
| 1 | 未来与发展 | 北京海淀学院南路86号(100081) |
| 2 | 企业管理 | 北京市海淀区紫竹院南路17号(100044) (010)68414646) |
| 3 | 科技与管理 | 哈尔滨市香坊区三大动力路23号(150040) (0451)86396366 |
| 4 | 企业经济 | 南昌市洪都北大道255号(330077) (0791)8596331 |
| 5 | 人类工效学 | 安徽省合肥市环湖东路45号(230081) (0551)5331926 |
| 6 | 社会科学管理与评论 | 北京市建国门内大街5号(100732) (010)85195079 |
| 7 | 世界标准化与质量管理 | 北京市海淀区知春路4号(100088) (010)58811675 |
| 8 | 河南金融管理干部学院学报 | 郑州市郑花路29号(450011) (0371)65648885 |
| 9 | 技术与创新管理 | 陕西省西安市雁塔路南段98号(710054) (029)85583440 |
环境科学(2种)
| 序号 | 期刊名称 | 期 刊 信 息 |
| 1 | 干旱区资源与环境 | 呼和浩特市内蒙古农业大学313信箱(010019) |
| 2 | 资源开发与市场 | 四川省成都市一环路南二段24号(610015) |
教 育 学(13种)
| 序号 | 期刊名称 | 期 刊 信 息 |
| 1 | 现代远距离教育 | 哈尔滨市和兴路92号(150080) |
| 2 | 外国中小学教育 | 上海市桂林路100号(200234) |
| 3 | 教育评论 | 福建省福州市五四路217号(350003) |
| 4 | 上海教育科研 | 上海市茶陵北路21号(200032) |
| 5 | 中国教育信息化 | 北京西单大木仓胡同35号(100816) |
| 6 | 河北师范大学学报(教科版) | 石家庄市裕华东路113号(050016) (0311)86268074 |
| 7 | 湖南师范大学教育科学学报 | 湖南长沙岳麓山(410081) |
| 8 | 大学教育科学 | 湖南长沙湖南大学期刊社(410082) (0731)8821123 |
| 9 | 黑龙江高教研究 | 哈尔滨市和兴路50号(150080) (0451)86305871 |
| 10 | 高教发展与评估 | 武汉市和平大道1040号(430063) (027)86534382 |
| 11 | 思想理论教育 | 上海市定西路1310弄18号18E(200050) (021)62104024 |
| 12 | 思想教育研究 | 北京科技大学内(100083) (010)62332831 |
| 13 | 学前教育研究 | 长沙市星沙经济技术开发区特立路9号(410100)(0731)4036168 |







