内容摘要:
关键词:
作者简介:
CSSCI来源集刊(2008-2009年)
(86种)
选刊说明
本目录根据中文社会科学引文索引指导委员会第七次会议确定的集刊选刊的原则和方法遴选并报教育部批准确定,共收录来源集刊86种。各学科类的来源集刊种数是根据该学科申报的集刊种数的一定比例而确定的。各学科类按类名汉语拼音顺序排列,每类集刊按总被引次数与2005-2006两年影响因子的加权值高低顺序排序。
学科分类(19类)
| 法学 15种 | 管理学 1种 | 教育学 3种 |
| 经济学 5种 | 考古学 2种 | 历史学 12种 |
| 马克思主义 3种 | 民族学 2种 | 社会学 3种 |
| 外国文学 3种 | 新闻学与传播学 2种 | |
| 艺术学 2种 | 语言学 5种 | 哲学 3种 |
| 政治学 4种 | 中国文学 5种 | 宗教学 4种 |
| 综合性社科 10种 |
| 序号 | 期刊名称 | 期 刊 信 息 |
| 1 | 行政法论丛 | 北京大学法学院5215房间(100871) (010)62760063 62754004 13811997887 |
| 2 | 北大法律评论 | 北京大学法学院202信箱(100871) (010)52763616 |
| 3 | 民间法 | 山东省济南市洪家楼5号山东大学法学院(250100)(0531)88378639 13863141263 |
| 4 | 刑事法评论 | 北京大学法学院(100871) 13801082261 |
| 5 | 诉讼法学研究 | 中国政法大学诉讼法学研究中心(100088) (010)62230550 62239950 |
| 6 | 法律方法 | 山东省威海市文化西路180号/山东大学威海分校法学方法论研究所(264209) (0631)5688098 13336316860 |
| 7 | 私法研究 | 中南财经政法大学民商法典研究所 |
| 8 | 国际经济法学刊,原名:国际经济法论丛 | 厦门大学国际经济法研究所(361005) (0592)2181983 2180079 |
| 9 | 清华法学 | 北京市海淀区清华园明理楼532室《清华法学》编辑部(100084)(010)62785628 |
| 10 | 武大国际法评论 | 武汉大学国际法研究所《武大国际法评论》编辑部(430072)13971351878 13237122215 |
| 11 | 南京大学法律评论 | 南京大学法学院(210093) (025)83594109 |
| 12 | 经济法论丛 | 长沙市岳麓区麓山南路(410012) (0731)8836693 |
| 13 | 清华法治论衡 | 清华大学法学院(100084) (010)32785628 62773591 |
| 14 | 刑法论丛 | 北京市新街口外大街19号北京师范大学主楼800室(100875)(010)58802066 13910586545 |
| 15 | 人权研究 | 山东济南洪家楼5号山东大学法学院(250100) 13581568787 |
管 理 学(1种)
| 序号 | 期刊名称 | 期 刊 信 息 |
| 1 | 公共管理研究 | 广州市中山大学行政管理研究中心(510275) (020)84038741 84038745 |
| 序号 | 期刊名称 | 期 刊 信 息 |
| 1 | 中国教育法制评论 | 北京师范大学教育政策与法律研究所(100875)(010)58807931 |
| 2 | 中国教育:研究与评论 | 华东师范大学教育科学学院(200062) (021)62233611 |
| 3 | 中国教育政策评论 | 北京中央教育科学研究所(100088) (010)62003401 |
| 序号 | 期刊名称 | 期 刊 信 息 |
| 1 | 中国会计评论 | 北京大学出版社206室(100871) (010)62756256 |
| 2 | 中国金融学 | 成都市四川大学工商管理学院608室(610064) (028)85416063 (028)89061530 |
| 3 | 政治经济学评论 | 中国人民大学经济学院(100872) (010)82500255 |
| 4 | 产业经济评论 | 山东省济南市山大南路27号山东大学经管楼(250100)(0531)88363616 |
| 5 | 制度经济学研究 | 山东省济南市山大南路27号山东大学经济研究中心(250100) (0531)88364128 88364000 |







